NO | NAMA | KELAS | NIS | PRODI | PTN | JALUR |
1 | AZZAHRA HASFA JULIA | 12 IPA 1 | 9882 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI-REKAYASA (SITH-R) S1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) | SNBP |
2 | RANIAH AHNA RAMADHAN | 12 IPA 1 | 10042 | ILMU PERTERNAKAN (S1) | UNIVERSITAS PADJADJARAN | SNBP |
3 | FARELIO ATHALLAH YUSUF | 12 IPA 1 | 10454 | KONTRUKSI GEDUNG (D3) | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | SNBP |
4 | MUHAMMAD FIKRIY PRATAMA | 12 IPA 2 | 9994 | PROTEKSI TANAMAN (S1) | INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) | SNBP |
5 | MAHARANI | 12 IPA 2 | 9963 | KEPERAWATAN (S1) | KAMPUS SUMEDANG-UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) | SNBP |
6 | ANASTASYA PUTRI PURNAMA | 12 IPA 2 | 9855 | PERIKANAN (S1) | UNIVERSITAS PADJADJARAN | SNBP |
7 | AISYAH VIRGIAN MAULANA HASAN | 12 IPA 2 | 9842 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN (S1) | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SNBP |
8 | INDAH RAHMA SANITA | 12 IPA 2 | 9948 | ILMU KELAUTAN (S1) | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SNBP |
9 | SITI MAHMUDAH | 12 IPA 2 | 10067 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1) | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA (UNSIKA) | SNBP |
10 | SUKMAWATI | 12 IPA 2 | 10075 | KIMIA (S1) | UNIVERSITA ISLAM NEGERI MALANG | SNBP |
11 | DAVINA SALSABILA | 12 IPA 3 | 9897 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (S1) | UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | SNBP |
12 | MUHAMMAD FATUR RIZQY ILHAM | 12 IPA 3 | 9993 | TEKNIK PERKAPALAN (S1) | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) | SNBP |
13 | PRAMUDYA DWI PUTRANTO | 12 IPA 3 | 10030 | PENDIDIKAN KIMIA (S1) | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | SNBP |
14 | AYMAR TITAN ARIFIN | 12 IPA 3 | 9879 | MATEMATIKA (S1) | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN) MALANG | SNBP |
15 | ALBARI DZAKKI KURNIAWAN | 12 IPA 3 | 9844 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN (S1) | UNIVERSITAS UDAYANA | SNBP |
16 | HAZEL RAFAZZA DIHANSYA HASIBUAN | XII BAHASA | 9941 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SNBP |
17 | MUHAMAD FAHRY ALI | XII BAHASA | 9978 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
18 | MUHAMMAD ZHULFIKAR | XII BAHASA | 10004 | PENDIDIKAN MUSIK | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
19 | MICHAEL KING | XII BAHASA | 9970 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
20 | ANJUWITA AZIZAH | XII BAHASA | 9862 | SASTRA INDONESIA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SNBP |
21 | RAKHA RAMADHAN ATHALLAH | XII BAHASA | 10039 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
22 | KAMELIA DWI PUTRI ANJANI | XII BAHASA | 9955 | SEJARAH | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SNBP |
23 | MOCHAMAD ZIDAN ALFARISQI | XII BAHASA | 9973 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SNBP |
24 | MUHAMMAD ZULHAQ FIQIH ISMAIL | XII IPS 1 | 10142 | PENYIARAN (D3) | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF | SNBP |
25 | FATHIYAH ZAHRANI PURWANTO | XII IPS 1 | 10772 | PENGELOLAAN PERHOTELAN (D3) | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF | SNBP |
26 | IRENE HUMAIRA KHAIRUNNISA | XII IPS 1 | 10139 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | SNBP |
27 | HELMI BAGUS SURYAWAN | XII IPS 2 | 9942 | EKONOMI ISLAM | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SNBP |
28 | MARTIZZAH TIFANI FASYA | XII IPS 2 | 10452 | PENDIDIKAN SENI RUPA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
29 | MUHAMMAD SYAHRIAL JILDA | XII IPS 2 | 10001 | AKUNTANSI (D3) | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA) | SNBP |
30 | FITRI RAHAYU OKTA FIYANI | XII IPS 2 | 9930 | ILMU HUKUM | UNIIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | SNBP |
31 | MAULIDIAH SUHAILA NAJIBAH | XII IPS 3 | 9965 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | SNBP |
32 | DIVA RAHMAWATI SANGAJI | XII IPS 3 | 9907 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
33 | ARYA DHIYA LESMANA | XII IPS 4 | 9873 | HUKUM | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA) | SNBP |
34 | JEREMI IMMANUEL SILALAHI | XII IPS 4 | 9952 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBP |
35 | WAHYU BIMANTARA | XII IPS 4 | 10096 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | POLITEKNIK NEGERI MALANG | SNBP |
36 | ZAKII RAMADHAN | XII IPS 4 | 10162 | SISTEM INFORMASI (D3) | UPN VETERAN JAKARTA | SNBP |
37 | SALSABILA | XII IPS 4 | 10059 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | UNIVERSITAS NEGERI YOGJAKARTA | SNBP |
38 | KARINA AZZAHRA DIKA ATMOKO | XII IPS 4 | 9956 | TATA KELOLA SENI | ISI JOGJAKARTA | SNBP |
39 | ANNISA MASHAR | XII IPS 4 | 9864 | PENDIDIKAN IPS | UIN MALANG | SNBP |
40 | AVRILIANA PUTRI FATYA | XII IPA 3 | 9878 | ELEKTROMEDIS | POLTEKKES JAKARTA II (SIMAMA) | Kedinasan |
41 | RAFA FADILAH | XII IPA 3 | 10449 | D3 GIZI | POLTEKKES JAKARTA II (SIMAMA) | Kedinasan |
42 | IKLIMA RISDIATI | XII IPA 3 | 9945 | D3 GIZI | POLTEKKES JAKARTA II (SIMAMI) | Kedinasan |
43 | RAINAH LUTHFIYAH DEWI | XII IPA 3 | 10038 | D3 GIZI | POLTEKKES JAKARTA II (SIMAMI) | Kedinasan |
44 | NAYYA JASMINE | XII IPA 2 | 10019 | TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (JALUR KHUSUS) | Kedinasan |
45 | ADIE RAZKIA HARYO PUTRA | XII IPA 1 | 10134 | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SNBT |
46 | AZIZAH KHAYLA AMIRDAD | XII IPA 1 | 9881 | ADMINISTRASI KESEHATAN | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | SNBT |
47 | FIRYAAL AAQILAH PUTRI ARNIA | XII IPA 1 | 9928 | GIZI | UPN VETERAN JAKARTA | SNBT |
48 | MICHAEL VINCEN SIMAMORA | XII IPA 1 | 9971 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
49 | DINDA RAHMA TIARA | XII IPA 2 | 9906 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
50 | FACHRIZAL ALI SYAHBANA | XII IPA 2 | 9912 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
51 | MUHAMMAD AKHDAN ATHALLAH | XII IPA 2 | 9986 | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | SNBT |
52 | ROYHAN | XII IPA 2 | 10056 | ILMU EKONOMI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | SNBT |
53 | TRI NUR HIJAH | XII IPA 2 | 10089 | PENDIDIKAN KIMIA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
54 | AVRILIANA PUTRI FATYA | XII IPA 3 | 9878 | TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SNBT |
55 | NABILA RAHMAT | XII IPS 1 | 10011 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | SNBT |
56 | FATIA AZ-ZAHRA | XII IPS 1 | 9918 | EKONOMI SYARIAH | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | SNBT |
57 | JULIUS ANDREAS | XII IPS 1 | 9953 | ILMU SEJARAH | UNIVERSITAS PADJADJARAN | SNBT |
58 | MUHAMMAD ALWI | XII IPS 2 | 9977 | ILMU PERPUSTAKAAN | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | SNBT |
59 | DZAKIRAH KHAIRUNNISWAH | XII IPS 2 | 9908 | MANAJEMEN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
60 | ERIKA AZZAHRA | XII IPS 2 | 9911 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | SNBT |
61 | NABILA FITRI NURUS SYAWAL | XII IPS 3 | 10009 | ADMINISTRASI PUBLIK | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SNBT |
62 | ALIFIA HANIN YULIANTI | XII IPS 3 | 10451 | EKONOMI SYARIAH | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SNBT |
63 | IKHSAN | XII IPS 3 | 9944 | MANAJEMEN | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SNBT |
64 | MUHAMMAD AL'MUIZZU | XII IPS 3 | 9987 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | UNIVERSITAS LAMPUNG | SNBT |
65 | NABILA PUTRI | XII IPS 3 | 10010 | PENGELOLAAN PERHOTELAN | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF | SNBT |
66 | PRIMA KAYANTI MAULANA | XII IPS 4 | 10031 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS LAMPUNG | SNBT |
67 | TRIA MAHARANI SAPUTRI | XII IPS 4 | 9792 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SNBT |
68 | RIZKYA HANA PUTRI | XII IPS 1 | 10052 | ADMINISTRASI PERKANTORAN (D3) | UNIVERSITAS INDONESIA | PPKB UI |
69 | SYAMIL ASHAFFA MUHADZDZIB | XII IPS 1 | 10083 | MANAJEMEN PERHOTELAN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Mandiri |
70 | RADITYA AGASTA PASHA | XII IPA 3 | 10033 | TEKNIK GEOLOGI | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Mandiri |
71 | SYAMIL ASHAFFA MUHADZDZIB | XII IPS 1 | 10083 | ILMU POLITIK | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Mandiri |
Wednesday, July 24, 2024
on
Daftar Siswa yang Diterima di PTN dan Kedinasan Tahun 2023-2024
Berikut ini kami sampaikan daftar siswa SMA Negeri 110 Jakarta yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan Kedinasan dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur Mandiri.